Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – MUNICÍPIO DE IRECÊ CURSO DE PEDAGOGIA – ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | |||||||
> > | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES \x{fffd} MUNICÍPIO DE IRECÊ CURSO DE PEDAGOGIA \x{fffd} ENSINO FUNDAMENTAL/SÉRIES INICIAIS CICLO TRÊS | |||||||
Oficina - Hipertextualidade: operando o TWiki (atividade 25) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) Alunos inscritos: 45 ![]() | |||||||
> > | Professora: Maria Helena Bonilla Monitora: Mônica Paz Carga horária: 17h (8 presenciais e 9 em rede) Período de realização: 18 e 19 de maio de 2005 Número de turmas: 2 (M e V) Alunos inscritos: 45 ![]() | |||||||
Ementa
Produção cooperativa online e suas implicações para o processo de formação de professores, a partir do uso do software livre de produção colaborativa TWiki: enfoque teórico-prático
Objetivos
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
![]() | |||||||
> > |
![]() | |||||||
Conjunto teórico
| ||||||||
Line: 43 to 29 | ||||||||
No curso estaremos produzindo conhecimento através de leituras, discussões, análise de produções digitais, exploração do software TWiki de produção colaborativa. Estaremos também prolongando os estudos e as discussões via lista de discussão, blogs e chats. Com base nesses suportes os alunos estarão produzindo hipertextos colaborativos, participando da construção da página do curso e de debates, interagindo através da Internet.
Recursos e dispositivos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Lista de discussão – http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea – http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito – http://blog.uol.com.br/ Software TWiki – http://www.twiki.ufba.br Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | |||||||
> > | Lista de discussão \x{fffd} http://br.groups.yahoo.com/group/ufba-irece/ Comunicação Instantânea \x{fffd} http://br.messenger.yahoo.com/ Blog gratuito \x{fffd} http://blog.uol.com.br/ Software TWiki \x{fffd} http://www.twiki.ufba.br Página do projeto - http://www.irece.faced.ufba.br Curso completo de TWiki - http://twiki.im.ufba.br/bin/view/PSL/CursoTWikiCompleto | |||||||
Avaliação
A avaliação se constituirá de atividades desenvolvidas ao longo da carga horária da oficina. Serão considerados relevantes os critérios de participação e produção, bem como a reflexão sobre essa experiência de aprendizagem específica, a partir dos dispositivos interacionais em funcionamento no Curso. Para tanto, será solicitado:
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Referências básicas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
> > | BONILLA, Maria Helena Hipertextualidade. In: Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto da sociedade do conhecimento. 2002. Tese, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA. (p. 183-188). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | |||||||
> > | HALMANN. Adriane. Cooperar ou colaborar? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | UFRGS. Cooperação e colaboração: conceitos. | |||||||
> > | LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. Cap. VII | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wikipedia: a enciclopédia livre. | |||||||
> > | UFRGS. Cooperação e colaboração: conceitos. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Wikipedia: a enciclopédia livre. | |||||||
Links - páginas produzidas em wikis | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sofware Livre - Presidência da República do Brasil Projeto Software Livre Brasil Projeto Software Livre Bahia Projeto Topawa Ka'a - Rede floresta de inclusão digital Projeto 450 dias - PUCSP - em wakka Incubadora - Fapesp Projeto Free ICP | |||||||
> > | Sofware Livre - Presidência da República do Brasil Projeto Software Livre Brasil Projeto Software Livre Bahia Projeto Topawa Ka'a - Rede floresta de inclusão digital Projeto 450 dias - PUCSP - em wakka Incubadora - Fapesp Projeto Free ICP | |||||||
Atividades | ||||||||
Line: 98 to 66 | ||||||||
A distância
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Testes realizados durante a atividade | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
* Filosofia.doc: arquivo teste | ||||||||
Line: 124 to 92 | ||||||||
Aluno 22: teste? | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Produções dos cursistas | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
> > | Aluno02 Aluno03 Aluno04 Aluno05 Aluno06 Aluno07 Aluno08 Aluno09 Aluno10 Aluno12 Aluno13 Aluno14 Aluno15 Aluno16 Aluno17 Aluno18 Aluno19 Aluno20 Aluno21 | |||||||
-- MariaHelenaBonilla - 14 May 2005 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
|